Poule A
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Royal Brussels/Gabon | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| FC Beukers | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| FC Drimmelen XI | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Stichting JOG | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Uitslagen 2026
Zaterdag 27 juni 2026 bij SV ARC in Alphen aan den Rijn: 60 teams in 15 poules, daarna de knock-out. La Masia won de finale van Off The Pitch United.

Knock-out
De winnaar van elke wedstrijd staat vet. Tussen haakjes staan de benutte penalty’s: 0 (5) tegen 0 (4) is 0-0, gewonnen met 5-4 na penalty’s.
AS Royal Brussels/Gabon0 (3)
FC Clásico0 (2)
Na penalty’s 3-2
FC Roosendaal Boys1
Overwhere FC0
FC Promovendus0 (3)
Gambia Zaandam0 (0)
Na penalty’s 3-0
FC BIM3
Italy0
La Masia0 (3)
Off-Season Pro's0 (1)
Na penalty’s 3-1
Tulpia Talents1 (4)
Talent Performance Academy1 (5)
Na penalty’s 4-5
Zoetermeer1 (3)
Sierra Leone Holland Team1 (4)
Na penalty’s 3-4
Goal Diggers2
FC Yenko0
Classic 112
Leones Naranjas4
Off The Pitch United4
Kurdistan0
Real Barça0 (3)
Copa Almere0 (5)
Na penalty’s 3-5
FC Warriors Kiel0 (4)
Team Spits0 (5)
Na penalty’s 4-5
Maastricht Türkgücü0 (3)
FC Los Incas Antwerpen0 (4)
Na penalty’s 3-4
Somalië0 (2)
España0 (3)
Na penalty’s 2-3
Train Like An Athlete0
FC Beukers1
Real Steel0
Jufuré2
AS Royal Brussels/Gabon1
FC Roosendaal Boys2
FC Promovendus2
FC BIM1
La Masia0 (4)
Talent Performance Academy0 (2)
Na penalty’s 4-2
Sierra Leone Holland Team2
Goal Diggers0
Leones Naranjas1 (6)
Off The Pitch United1 (7)
Na penalty’s 6-7
Copa Almere1
Team Spits0
FC Los Incas Antwerpen0 (5)
España0 (3)
Na penalty’s 5-3
FC Beukers1
Jufuré2
FC Roosendaal Boys0
FC Promovendus1
La Masia1 (4)
Sierra Leone Holland Team1 (3)
Na penalty’s 4-3
Off The Pitch United0 (5)
Copa Almere0 (4)
Na penalty’s 5-4
FC Los Incas Antwerpen2 (4)
Jufuré2 (2)
Na penalty’s 4-2
FC Promovendus0
La Masia1
Off The Pitch United0 (5)
FC Los Incas Antwerpen0 (4)
Na penalty’s 5-4
La Masia0 (5)
Off The Pitch United0 (4)
Na penalty’s 5-4
FC Promovendus0 (5)
FC Los Incas Antwerpen0 (4)
Na penalty’s 5-4
Poulefase
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Royal Brussels/Gabon | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| FC Beukers | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| FC Drimmelen XI | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| Stichting JOG | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| España | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| Naija Rotterdam | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| Guinee Bissau | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Roosendaal Boys | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| FC Los Incas Antwerpen | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| Maijard FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| FC Last Minute | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Off The Pitch United | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| FC Clásico | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FC JWH | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| IISeeYou | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Promovendus | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| Copa Almere | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| FC United | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Team Venlo | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Barça | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| Kurdistan | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| FC Mastiff | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Uyghur United Netherland | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BIM | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| Leones Naranjas | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| Flint-United | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Guinee | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Warriors Kiel | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| FC Yenko | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| Schiedam Boys | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Brazilian Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Masia | 3 | 2 | 1 | 0 | +17 | 7 |
| Sierra Leone Holland Team | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| Team Spits | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| BOL Toppers | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maastricht Türkgücü | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| Talent Performance Academy | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| TBS FC | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| Den Haag FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulpia Talents | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| Off-Season Pro's | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| Jufuré | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| FC Noordwest XI | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Somalië | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| FC Baghdad | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| Team Ballieman | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetermeer | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| Gambia Zaandam | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| UTFC Antwerpen | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Leal Club Deportivo Español | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train Like An Athlete | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| Overwhere FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Gambia Amersfoort | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Erivalor FC | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| Team | G | W | GL | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goal Diggers | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| Real Steel | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| FC Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| Team 023 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Eindstand